| 3 cuotas de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000,00 |
| 1 cuota de $30.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.600,00 |
| 2 cuotas de $18.522,18 | Total $37.044,36 | |
| 3 cuotas de $12.683,70 | Total $38.051,10 | |
| 6 cuotas de $6.806,46 | Total $40.838,76 | |
| 9 cuotas de $4.950,06 | Total $44.550,54 | |
| 12 cuotas de $3.962,44 | Total $47.549,34 | |
| 24 cuotas de $2.793,52 | Total $67.044,60 |
| 3 cuotas de $13.032,54 | Total $39.097,62 | |
| 6 cuotas de $7.282,80 | Total $43.696,80 |
| 3 cuotas de $13.174,32 | Total $39.522,96 | |
| 6 cuotas de $7.232,31 | Total $43.393,86 | |
| 9 cuotas de $5.411,78 | Total $48.706,02 | |
| 12 cuotas de $4.432,15 | Total $53.185,86 |
| 18 cuotas de $3.159,62 | Total $56.873,16 |
|
Así queda puesto Mirá cómo cae la tela, cómo se mueve, cómo se ve en persona. Así es como se ve cuando te lo pongas. La modelo utiliza talle S y mide 1.64. |
| Talle | Ancho de cintura (cm) | Ancho de cadera (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 42 | 105 |
| M | 37 | 45 | 106 |
| L | 40 | 48 | 107 |
| Talle | Ancho de cintura (in) | Ancho de cadera (in) | Largo total (in) |
|---|---|---|---|
| S | 13.4 | 16.5 | 41.3 |
| M | 14.6 | 17.7 | 41.7 |
| L | 15.7 | 18.9 | 42.1 |
Calce perfecto
Guía de talles detallada
Tela premium
Algodón pima 100%
Cuidado fácil
Lavable en máquina
Cada pieza pasa por control de calidad Revisamos una por una antes de despachar. Costuras, telas, terminaciones — todo tiene que estar perfecto. |
Detalles del producto
Logística
Envío rápido
Despacho en 24-48hs
Cambio gratis
Por talle
3 cuotas
Sin interés
Preguntas frecuentes
