| 3 cuotas de $7.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.000,00 |
| 1 cuota de $17.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.850,00 |
| 2 cuotas de $10.804,60 | Total $21.609,21 | |
| 3 cuotas de $7.398,82 | Total $22.196,48 | |
| 6 cuotas de $3.970,43 | Total $23.822,61 | |
| 9 cuotas de $2.887,53 | Total $25.987,82 | |
| 12 cuotas de $2.311,42 | Total $27.737,12 | |
| 24 cuotas de $1.629,55 | Total $39.109,35 |
| 3 cuotas de $7.602,31 | Total $22.806,95 | |
| 6 cuotas de $4.248,30 | Total $25.489,80 |
| 3 cuotas de $7.685,02 | Total $23.055,06 | |
| 6 cuotas de $4.218,84 | Total $25.313,09 | |
| 9 cuotas de $3.156,87 | Total $28.411,85 | |
| 12 cuotas de $2.585,42 | Total $31.025,09 |
| 18 cuotas de $1.843,11 | Total $33.176,01 |
|
Así queda puesto Mirá cómo cae la tela, cómo se mueve, cómo se ve en persona. Así es como se ve cuando te lo pongas. La modelo utiliza talle S y mide 1.64. |
| Talle | Ancho de pecho (cm) | Ancho de cintura (cm) | Largo del frente (cm) | Largo manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 39 | 58 | 19 |
| M | 47 | 42 | 60 | 20 |
| L | 50 | 45 | 62 | 21 |
| Talle | Ancho de pecho (in) | Ancho de cintura (in) | Largo del frente (in) | Largo manga (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 15.4 | 22.8 | 7.5 |
| M | 18.5 | 16.5 | 23.6 | 7.9 |
| L | 19.7 | 17.7 | 24.4 | 8.3 |
Calce perfecto
Guía de talles detallada
Tela premium
Algodón pima 100%
Cuidado fácil
Lavable en máquina
Cada pieza pasa por control de calidad Revisamos una por una antes de despachar. Costuras, telas, terminaciones — todo tiene que estar perfecto. |
Detalles del producto
Logística
Envío rápido
Despacho en 24-48hs
Cambio gratis
Por talle o color
3 cuotas
Sin interés
Preguntas frecuentes
