| 3 cuotas de $8.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
| 1 cuota de $20.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.400,00 |
| 2 cuotas de $12.348,12 | Total $24.696,24 | |
| 3 cuotas de $8.455,80 | Total $25.367,40 | |
| 6 cuotas de $4.537,64 | Total $27.225,84 | |
| 9 cuotas de $3.300,04 | Total $29.700,36 | |
| 12 cuotas de $2.641,63 | Total $31.699,56 | |
| 24 cuotas de $1.862,35 | Total $44.696,40 |
| 3 cuotas de $8.688,36 | Total $26.065,08 | |
| 6 cuotas de $4.855,20 | Total $29.131,20 |
| 3 cuotas de $8.782,88 | Total $26.348,64 | |
| 6 cuotas de $4.821,54 | Total $28.929,24 | |
| 9 cuotas de $3.607,85 | Total $32.470,68 | |
| 12 cuotas de $2.954,77 | Total $35.457,24 |
| 18 cuotas de $2.106,41 | Total $37.915,44 |
|
Así queda puesto Mirá cómo cae la tela, cómo se mueve, cómo se ve en persona. Así es como se ve cuando te lo pongas. La modelo utiliza talle S y mide 1.64. |
| Talle | Ancho de pecho (cm) | Ancho de cintura (cm) | Largo del frente (cm) | Largo manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 39 | 58 | 19 |
| M | 47 | 42 | 60 | 20 |
| L | 50 | 45 | 62 | 21 |
| Talle | Ancho de pecho (in) | Ancho de cintura (in) | Largo del frente (in) | Largo manga (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 15.4 | 22.8 | 7.5 |
| M | 18.5 | 16.5 | 23.6 | 7.9 |
| L | 19.7 | 17.7 | 24.4 | 8.3 |
Calce perfecto
Guía de talles detallada
Tela premium
Algodón pima 100%
Cuidado fácil
Lavable en máquina
Cada pieza pasa por control de calidad Revisamos una por una antes de despachar. Costuras, telas, terminaciones — todo tiene que estar perfecto. |
Logística
Envío rápido
Despacho en 24-48hs
Cambio gratis
Por talle
3 cuotas
Sin interés
Preguntas frecuentes
