| 3 cuotas de $8.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 1 cuota de $22.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.100,00 |
| 2 cuotas de $13.377,13 | Total $26.754,26 | |
| 3 cuotas de $9.160,45 | Total $27.481,35 | |
| 6 cuotas de $4.915,77 | Total $29.494,66 | |
| 9 cuotas de $3.575,04 | Total $32.175,39 | |
| 12 cuotas de $2.861,76 | Total $34.341,19 | |
| 24 cuotas de $2.017,54 | Total $48.421,10 |
| 3 cuotas de $9.412,39 | Total $28.237,17 | |
| 6 cuotas de $5.259,80 | Total $31.558,80 |
| 3 cuotas de $9.514,78 | Total $28.544,36 | |
| 6 cuotas de $5.223,33 | Total $31.340,01 | |
| 9 cuotas de $3.908,50 | Total $35.176,57 | |
| 12 cuotas de $3.201,00 | Total $38.412,01 |
| 18 cuotas de $2.281,94 | Total $41.075,06 |
|
Así queda puesto Mirá cómo cae la tela, cómo se mueve, cómo se ve en persona. Así es como se ve cuando te lo pongas. |
| Talle | Ancho de pecho (cm) | Ancho de cintura (cm) | Largo del frente (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 39 | 58 |
| M | 47 | 42 | 60 |
| L | 50 | 45 | 62 |
| Talle | Ancho de pecho (in) | Ancho de cintura (in) | Largo del frente (in) |
|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 15.4 | 22.8 |
| M | 18.5 | 16.5 | 23.6 |
| L | 19.7 | 17.7 | 24.4 |
Calce perfecto
Guía de talles detallada
Tela premium
Algodón pima 100%
Cuidado fácil
Lavable en máquina
Cada pieza pasa por control de calidad Revisamos una por una antes de despachar. Costuras, telas, terminaciones — todo tiene que estar perfecto. |
Detalles del producto
Logística
Envío rápido
Despacho en 24-48hs
Cambio rápido
Por talle o color
3 cuotas
Sin interés
Preguntas frecuentes
